| | Address | Warehouse | Office | Land |
|---|
 | Rent | Cebeo Temse | 1.274 m2 | 90 m2 | |
 | Rent | Agu Sint-Niklaas | | 216 m2 | |
 | Rent | VPK Packaging Meer | 11.699 m2 | | |
 | Rent | Vleeshandel de Waele NV Aalter | 1.500 m2 | | |
 | Rent | New Steel nv Bornem | 5.586 m2 | | |
 | Rent | Intramet Temse | | 425 m2 | |
 | Rent | VPK packaging Meer | 7.337 m2 | 184 m2 | |
 | Sold | VMC-VMA Schoten | | | 11.000 m2 |
 | Sold | Selcom Anderlecht | 13.000 m2 | 650 m2 | |
 | Sold | Lithias Bornem | | | 17.767 m2 |
 | Sold | Vancayseele Ieper | 2.370 m2 | | 10.450 m2 |
 | Rent | Helios IT Sint-Niklaas | | 150 m2 | |
 | Rent | Edm Media Sint-Niklaas | | 160 m2 | |
 | Rent | Katoen Natie Evergem | 8.300 m2 | | |
 | Rent | American Clothing Associates Evergem | | 600 m2 | |
 | Rent | Iron Mountain Grimbergen | | | |
 | Rent | Exinde Sint-Niklaas | 1.146 m2 | 45 m2 | |
 | Rent | M_Frame Verrebroek | 450 m2 | | |
 | Rent | Staelens Verrebroek | 1.078 m2 | 50 m2 | |
 | Rent | Eandis Merksem | 470 m2 | 55 m2 | |
 | Sold | Elia Asset Nv Lochristi | 3.650 m2 | 1.000 m2 | 7.661 m2 |
 | Rent | Fybron NV Temse | 1.003 m2 | | |
 | Rent | EDM Transport Verrebroek | 300 m2 | 84 m2 | |
 | Sold | VMCVMA Schoten | | | |
 | Sold | Van Zeebroeck Brussel | 2.700 m2 | 1.500 m2 | 7.000 m2 |
 | Rent | Culligan Mechelen | | | |
 | Rent | 3P Janssens Sint-Niklaas | | | |
 | Rent | Hertel Services Lokeren | | | 2.000 m2 |
 | Rent | SQS Zaventem | 252 m2 | 100 m2 | |
 | Sold | Het Metaal Sint-Niklaas | 4.972 m2 | | 7.100 m2 |
 | Sold | Que Pasa (Sattelite) Oostende | 3.187 m2 | 428 m2 | 10.558 m2 |
 | Sold | Les Blés d’Or Gent | 2.645 m2 | | |
 | Rent | Standaard Boekhandel Temse | 1.630 m2 | | |
 | Rent | Rectavit Lochristi | 1.044 m2 | 370 m2 | |
 | Rent | American Clothing Associates Sleidinge | | 546 m2 | |
 | Sold | Electro Bobinage Industrie Sint-Niklaas | 1.077 m2 | | 3.030 m2 |
 | Rent | De Post Temse | 1.128 m2 | | |
 | Rent | Solystic Kontich | 586 m2 | 256 m2 | |
 | Rent | SD WORX Temse | 40 m2 | 220 m2 | |
 | Sold | Caboor Sleidinge | 12.758 m2 | 580 m2 | 25.530 m2 |
 | Sold | Smidt-Imex Deurne | 2.783 m2 | 1.704 m2 | 10.499 m2 |
 | Sold | Fluidtech Aalst | 780 m2 | 180 m2 | 1.292 m2 |
 | Rent | Novacel Belgium Mechelen | 1.477 m2 | 239 m2 | |
 | Sold | VRD Opslag en Distributie Sint-Niklaas | 3.492 m2 | 25 m2 | 14.093 m2 |
 | Rent | Ava papierwaren Temse | 1.200 m2 | | |
 | Sold | Floré Melsele | 4.410 m2 | 600 m2 | 20.736 m2 |
 | Rent | Belgische Distributie Hasselt | 1.400 m2 | 250 m2 | |
 | Rent | Port Marine Supplies Gent | 360 m2 | 140 m2 | |
 | Rent | Deco-Trading Stocklots Temse | 580 m2 | | |
 | Rent | Krëfel Vilvoorde | 2.300 m2 | 190 m2 | |
 | Rent | Dematra Ruiselede | 2.000 m2 | | |
 | Rent | Flash promotions Temse | 500 m2 | | |
 | Sold | Maes Transport Dendermonde | 1.999 m2 | 557 m2 | 6.486 m2 |
 | Rent | Temmerman Home Lokeren | 1.080 m2 | | |
 | Rent | VW Network Construction Boortmeerbeek | 356 m2 | 494 m2 | |
 | Sold | Eglo Belgium Zwijndrecht | 1.037 m2 | | 2.100 m2 |
 | Rent | BarcoNet/Scientific Atlanta Kortrijk | 2.400 m2 | | |
 | Rent | Pierre Hagen Productions Zaventem | 430 m2 | 272 m2 | |
 | Rent | Sterling fluid systems Verrebroek | 334 m2 | | |
 | Sold | Marcotex Sint-Niklaas | 1.575 m2 | 314 m2 | 7.204 m2 |
 | Sold | Lenmatec Tessenderlo | 375 m2 | 450 m2 | 4.311 m2 |
 | Rent | Mechelse Metalen Mechelen | | 384 m2 | |
 | Sold | Multivac Mechelen | 335 m2 | 548 m2 | |
 | Sold | GWS Gent | 5.844 m2 | 485 m2 | |
 | Rent | Lautex Lokeren | 600 m2 | | |
 | Sold | Quicktools Wondelgem (Gent) | 444 m2 | 192 m2 | 960
m2 |
 | Rent | Bull & Co Londerzeel | 400 m2 | 36 m2 | |
 | Rent | Skechers Luik | 27.000 m2 | | |
 | Rent | Homeoden-Heel Drongen | 2.700 m2 | 600 m2 | |
 | Sold | Locabouw Wetteren | 3.180 m2 | | 8.514 m2 |
 | Rent | Transiciel Temse | 93 m2 | 750 m2 | |
 | Rent | Avanti St-Niklaas | 6.000 m2 | | |
 | Rent | Aquarelle-Boeckx Kontich | 1.725 m2 | 170 m2 | |
 | Rent | Cama Playgrounds Kontich | 700 m2 | 200 m2 | |
 | Rent | Schräder-SVL Brussel | 6.600 m2 | | |
 | Sold | Hertsens Transport Lokeren | 2.400 m2 | | 6.000 m2 |
 | Rent | Delta Neu Mechelen | | 252 m2 | |
 | Rent | Thornhill Merksem | 347 m2 | 132 m2 | |
 | Rent | Denkart Schelle | | 500 m2 | |
 | Sold | Eco-colors Kontich | 1.075 m2 | 330 m2 | 2.750 m2 |
 | Sold | Brutextiles Kontich | 2.000 m2 | 800 m2 | 4.500 m2 |
 | Rent | Elecenter Beveren | 4.085 m2 | | |
 | Rent | Wadsworth(Xendis) Mechelen | 1.027 m2 | 466 m2 | |
 | Rent | VSP Sint-Niklaas | 244 m2 | 80 m2 | |
 | Rent | Nicky-D Sint-Niklaas | 647 m2 | 168 m2 | |
 | Rent | Euro Daewoo Sint-Niklaas | 2.954 m2 | 200 m2 | |
 | Rent | Baldwin Filters Schoten | 2.320 m2 | 290 m2 | |
 | Rent | Axis/Dockx Wilrijk | 500 m2 | | |
 | Rent | Pharma Distri Temse | 5.000 m2 | | |
 | Rent | De Cock St-Niklaas | 3.000 m2 | | |
 | Rent | Odth Temse | 9.000 m2 | | |
 | Rent | Frisor-Disor Londerzeel | 8.500 m2 | | |
 | Rent | Culligan Mechelen | 600 m2 | 180 m2 | |
 | Rent | Van Raemdonck Temse | 3.000 m2 | | |
 | Rent | Nedlloyd / Kellogs Temse | 10.000 m2 | 300 m2 | |
 | Rent | Libridis Temse | 5.000 m2 | | |